Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Huaye |
Certificação: | ISO14000 |
Quantidade de ordem mínima: | TA 25 |
---|---|
Preço: | $550-600/mt |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | TT ou LC |
Habilidade da fonte: | 100000 |
Mercadoria: | Bobina de aço galvanizada mergulhada quente | Categoria de aço: | SGCC, SGCD3, SGCE, SGCH (completamente duramente), DX51D, DX53D, Q195, SGC490, ASTM A653 |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.15-3.8mm | largura: | 800 -1000/1220/1250/1500mm |
Revestimento de zinco: | 40g-275g | Lantejoula: | lantejoula regular, lantejoula minimizada, lantejoula grande e lantejoula zero |
Peso da bobina: | 3-8 toneladas para a bobina de aço do galvalume | Tratamento de superfície: | Galvanizado |
aplicação: | Construção | ||
Destacar: | Bobina laminada a alta temperatura de 0.12MM,Bobina laminada a alta temperatura de DX51D,Bobina laminada a alta temperatura de DX52D |
O zinco de PPGI/HDG/GI/SECC DX51 revestiu bobina de aço galvanizada mergulhada laminada/quente
Detial rápido:
Grosso | 0,12 ~6,0 milímetros |
Largura | 600-1500 milímetros |
Comprimento | Como exigem |
Revestimento de zinco | 30~275G/M2 |
Identificação da bobina | 508 / 610MM |
Peso da bobina | 3-5 toneladas |
Padrão | ASTM-A653; JIS G3302; EN10147; etc. |
Categoria | SGCC; SGCH; DX51D; DX52D; DX53D |
Termos do pagamento | T/T, LC, Kun Lun Bank, Western Union, Paypal, O/A, DP |
Ordem regular | 25 toneladas ou um recipiente, para menos quantidade, para contactar connosco para detalhes |
Dureza | Duro macio (HRB60), duro médio (HRB60-85), duro completo (HRB85-95) |
Estrutura de superfície | Lantejoula regular, lantejoula mínima, lantejoula zero, lantejoula grande |
Tratamento de superfície | Chromated/Non-Chromated, lubrificado/Não-lubrificado, passagem da pele |
Prazo de entrega | 10-30 dias após o recibo do pagamento avançado. |
Pacote |
3 camadas de embalagem, são para dentro papel de embalagem, o filme plástico da água está na chapa de aço do meio e do ouside para para ser coberto pelas tiras de aço com o fechamento, com a luva interna da bobina. |
Saída mensal | 10000 toneladas |
Observações | O seguro é todos os riscos e aceita o teste do terceiro |
Porto de carga | Porto de Tianjin/Qingdao/Shanghai |
Exposição |
Exposição de Argélia; Exposição do material de construção de Myanmar; Exposição 5 grande; Exposição de Vietname; Exposição de Cazaquistão |
Aplicação |
Construção e construção: telhado; canal de ventilação; corrimão; painel da separação, etc.; Mais ulterior transformação: placa de base de revestimento; Dispositivo elétrico: refrigerador; máquina de lavar; registrador; micro-ondas, etc. |
Contato: sales@wxhy.com.cn
Fotos para a bobina galvanizada mergulhada quente
Fotos para a bobina de aço galvanizada do mergulho quente
Aplicações:
1. Construção: telhado e componente do telhado, fora das paredes do civil e construções industriais, portas da garagem e cortinas de janela.
2. Dispositivos de Houshold: máquina de lavar, refrigerador, televisão, condicionador de ar e sistema de ventilação, aspirador de p30, aquecedor de água solar.
3. Transporte: teto do carro, silencioso do setor automóvel, escudos térmicos da tubulação de exaustão e conversor catalítico, o anteparo do navio, cerca da estrada.
4. indústria: armário de controle elétrico dos instrumentos industriais, equipamento de refrigeração industrial, máquina de venda automática automática.
5. mobília: abajur, contador, quadro indicador e facilidade médica etc.
Certificado de teste do moinho: (JIS G 3302 SGCH)
Especs. físicas | ||||||||||||
Não. | Calor não. | Tamanho (milímetros) | Quantidade | Composição quimica (%) | Final | |||||||
TA | C | Si | Manganês | P | S | Resistência à tração | Enlongation | Força de rendimento (N/mm2) | ||||
(Mpa) | (%) | |||||||||||
1 | 121208102 | BOBINA DE 0.14MM X DE 750MM X | 0,05 | 0,02 | 0,33 | 0,014 | 0,015 | 650 | 15 | 550 | ||
2 | 121208208 | BOBINA DE 0.15MM X DE 750MM X | 0,06 | 0,03 | 0,32 | 0,015 | 0,019 | 660 | 17 | 558 | ||
3 | 121208214 | BOBINA DE 0.20MM X DE 750MM X | 0,06 | 0,03 | 0,34 | 0,020 | 0,021 | 655 | 16 | 560 | ||
4 | 121208216 | BOBINA DE 0.30MM X DE 750MM X | 0,08 | 0,02 | 0,40 | 0,016 | 0,017 | 660 | 17 | 568 |
Vantagens competitivas:
Imagens de embalagem:
Pessoa de Contato: Mr. Adam Miao
Telefone: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Endereço: lndustrial Shitangwan Park, Wuxi City, Jiangsu Prov., República Popular da China 214.185