Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Huaye |
Certificação: | ISO14000 |
Quantidade de ordem mínima: | TA 50 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | No prazo de 45 dias após receba o LC ou o TT |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10000MT |
Mercadoria: | telhado galvanizado da chapa metálica | Categoria de aço: | SGCC |
---|---|---|---|
Lantejoula: | Lantejoula regular ou lantejoula do minuto | Espessura: | 0.14-1.5mm |
Largura eficaz: | 650/800/890/900/1050mm | comprimento: | 1500-3800mm |
Largura da onda: | 76mm | Altura da onda: | 17mm-17.5mm |
Padrão: | JIS G3302 | aplicação: | Construção |
Destacar: | SGCC Ppgi corrugou a folha,JIS G3302 Ppgi corrugou a folha,O revestimento de zinco 275g/M2 corrugou a folha |
SGCC galvanizou folha telhando ondulada
1) Especificação
a. Espessura: 0.14-1.5mm
b. Largura eficaz: 650/800/890/900/1050mm
c. Comprimento: 1500-3800mm
d. Largura da onda: 76mm
e. Altura da onda: 17mm-17.5mm
f. Tamanho dobro galvanizado, 60-275g/m2
2). Categoria de aço: SGCC
3). Padrão: JIS G3302
4). Superfície: Lantejoula regular ou lantejoula mínima
Certificado de teste do moinho:
Não. | Calor não. | Tamanho: (milímetro) | Quantidade | Composição quimica (%) | Especs. físicas | Final | ||||||
(TA) | C | Si | Manganês | P | S | Resistência à tração | Enlongation | Força de rendimento | ||||
(Mpa) | (%) | (N/mm2) | ||||||||||
1 | 120904220 | 0.18mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | ||
2 | 120904230 | 0.20mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | ||
3 | 120904240 | 0.25mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | ||
4 | 120904250 | 0.30mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | ||
Uasge:
1) Telhado
2) Parede
3) Teto
4) Cerca
Métodos da instalação:
Recomenda-se fortemente que as folhas estão colocadas com os regaços laterais que enfrentam longe do sentido do vento de prevalência. Sempre que seja possível, as folhas do telhado devem ser fixadas com os regaços laterais que enfrentam longe da linha de vista normal.
Imagem do produto:
Imagem do pacote:
Pessoa de Contato: Mr. Adam Miao
Telefone: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Endereço: lndustrial Shitangwan Park, Wuxi City, Jiangsu Prov., República Popular da China 214.185