Lugar de origem: | China |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão da exportação |
---|---|
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | TT ou o LC |
Habilidade da fonte: | 100000 |
Mercadoria: | Folha ondulada galvanizada | Categoria: | SGCC SGCH ou G550 (HRB≥85) |
---|---|---|---|
Espessura: | 0,14 a 1,5 milímetros | comprimento: | 1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
Lantejoula: | Pequenos grandes zeram | Revestimento de zinco: | 20-275g/m2 |
aplicação: | Material de construção | ||
Destacar: | Folha de Cobertura galvanizado ondulado,Folha de papelão ondulado galvanizada |
JIS SGCC, SGCH, aço G550 mergulhado quente galvanizou folha/folhas telhando onduladas
Padrão |
JIS |
Categoria |
SGCC SGCH ou G550 (HRB≥85) |
Espessura |
0,14 a 1,5 milímetros |
Lugar de origem |
China |
Number modelo |
0.14-0.5 x 650-1200 x1500-3800mm |
Tipo |
Bobina de aço |
Técnica |
quente mergulhado |
Tratamento de superfície |
Galvanizado |
Aplicação |
material de construção |
Largura |
650/800/890/900/1050 |
Comprimento |
1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
Certificado de teste do moinho:
MERCADORIA: QUENTE MERGULHADO GALVANIZOU FOLHAS ONDULADAS Especs.: SGCC+Z60 ou Z80 | |||||||||||
Não. | Calor não. | Tamanho: (milímetro) | Composição quimica (%) | Especs. físicas | Final | ||||||
C | Si | Manganês | P | S | Resistência à tração | Enlongation | Força de rendimento | ||||
(Mpa) | (%) | (N/mm2) | |||||||||
1 | 120904220 | 0.18mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | |
2 | 120904230 | 0.20mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | |
3 | 120904240 | 0.25mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | |
4 | 120904250 | 0.30mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | |
5 | 120904260 | 0.40mm x 1000mm x 2000mm Z80 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,008 | 360 | 38 | 240 | |
TOTAL SECUNDÁRIO |
Imagem do pacote:
Pessoa de Contato: Mr. Adam Miao
Telefone: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Endereço: lndustrial Shitangwan Park, Wuxi City, Jiangsu Prov., República Popular da China 214.185