Lugar de origem: | China |
Marca: | Huaye |
Certificação: | ISO14000 |
Quantidade de ordem mínima: | 50 MT |
---|---|
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | TT ou o LC |
Habilidade da fonte: | 100000 |
Das matérias-primas: | As bobinas de aço laminadas a frio | Espessura: | 0.15-3.0mm |
---|---|---|---|
Largura: | 750-1010/1220/1250mm | Diâmetros internos: | 508mm/610mm |
Categoria de aço: | SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 etc. | Embalagem: | embalagem padrão da exportação |
óleo: | slight lubrificado/seque | ||
Realçar: | bobinas de aço revestidas a cores,As bobinas de aço laminados a quente |
DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, bobina de aço laminada corte do costume do SAE 1008
Qualidade comercial macia, qualidade dura completa ou qualidade do desenho profundo
1 espessura: 0.15-3.0mm
2 larguras: 750-1010/1220/1250mm
3 diâmetros internos: 508mm/610mm
Categoria do aço 4: SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 etc.
5 embalando: embalagem padrão da exportação
6 cortar e cortar podem ser pedidos como a designação do cliente
Especificação:
Especs. físicas | ||||||||||||
Não. | Calor não. | Tamanho (milímetro) | Quantidade | Composição quimica (%) | Final | |||||||
TA | C | Si | Manganês | P | S | Resistência à tração | Enlongation | Força de rendimento (N/mm2) | ||||
(Mpa) | (%) | |||||||||||
1 | 120706355 | 1.1mm x 1200mm | 0,05 | 0,02 | 0,19 | 0,010 | 0,008 | 340 | 44 | 219 | A |
Imagens do produto:
Contato: sales@wxhy.com.cn
Pessoa de Contato: Mr. Adam Miao
Telefone: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Endereço: lndustrial Shitangwan Park, Wuxi City, Jiangsu Prov., República Popular da China 214.185