Lugar de origem: | China |
Marca: | Huaye |
Certificação: | ISO14000 |
Quantidade de ordem mínima: | 50 MT |
---|---|
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | TT ou o LC |
Habilidade da fonte: | 100000 |
Das matérias-primas: | Fio-máquina | padrão: | ASTM, GB, JIS |
---|---|---|---|
Bitola do fio: | 5.5-16mm | Lugar de origem: | Jiangsu, China (continente) |
Ou não liga: | Não-liga | Peso da bobina: | 2MT |
MOQ: | 25MT | ||
Destacar: | haste de aço inoxidável,haste de arame galvanizado |
GB/T de 701/fio Rod de Q235A/Q235B/Q235C de produtos de aço suaves longos/produto
Conforme GB/T 701 Q235A/Q235B/Q235C, ASTM A510, SAE 1006, SAE 1008 etc.
Diâmetro: 5.5mm-16mm
Peso da bobina: sobre 2MT
Ordem mínima: 50MT pelo tamanho
Categoria | Diâmetro (milímetro) | Composição quimica % | |||||||
C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Cu | ||
35 | 5,5, 6,5, 8,10 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
40 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
50 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
80 | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
85 | 0.82-0.90 | ≤0.19 | ≤0.20 | ≤0.21 | ≤0.22 | ≤0.23 | ≤0.24 | ≤0.25 |
Contato: sales@wxhy.com.cn
Pessoa de Contato: Mr. Adam Miao
Telefone: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Endereço: lndustrial Shitangwan Park, Wuxi City, Jiangsu Prov., República Popular da China 214.185