Lugar de origem: | China |
Marca: | Huaye |
Certificação: | ISO14000 |
Quantidade de ordem mínima: | 50 MT |
---|---|
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 100000 |
Das matérias-primas: | As bobinas de aço laminadas a frio | Espessura: | 0.15-3.0 milímetros |
---|---|---|---|
Largura: | 750-1010/1220/1250mm | Diâmetros internos: | 508mm/610mm |
Categoria de aço: | SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 etc. | Embalagem: | Embalagem padrão da exportação. |
certificado: | ISO, BV, GV | ||
Destacar: | As bobinas de aço laminados a quente,Folha de aço galvanzied |
CRC/S: O desenho profundo/completamente duramente/DC03 laminou a bobina/folha de aço, largura de 750-1010/1220/1250mm
O AÇO LAMINADO BOBINA (O CENTRO DE DETECÇÃO E DE CONTROLO)
Largura (borda do moinho): 914-1500mm
Máximo Espessura: 0,3--2.0mm
Mínimo Espessura: 0.3mm
Diâmetro interno: 508mm ou 610mm
Diâmetro externo: 850~1500mm
Descrição dos bens: nós podemos fornecer bobinas laminadas trabalhadas duras e inoxidáveis macias, semi-macias, frias do aço na opção do cliente
Categoria de aço: SPCC-SD, SPCC-1B, DC01, DC02, DC03, DC04
Especificação:
Nome | Bobina/folha de aço laminadas |
Padrão | JIS 3302/ASTM A653/EN10143 |
Categoria | Q235, SGCC, CGCC, SPCC, DX51D, DX52D, SPHC, DC01, DC03, DC04, ST12 |
Largura | 750~1250mm |
Espessura | 0.12~3.0mm |
Tratamento de superfície | chromated/galvanizou/lubrificado/recozido |
Bobina da identificação | 508mm ou 610mm |
Peso da bobina | 3-8 TA |
Pacote: | Pacote de exportação padrão |
Aplicação | Painéis, telhado e tapume industriais para pintar |
Termos de preço | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF |
Termos do pagamento | 30%TT adiantado +70% TT ou 100%L/C irrevogável na vista |
prazo de entrega | no prazo de 25 dias |
Imagens do produto:
Pessoa de Contato: Mr. Adam Miao
Telefone: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Endereço: lndustrial Shitangwan Park, Wuxi City, Jiangsu Prov., República Popular da China 214.185