Lugar de origem: | China |
Marca: | Huaye |
Certificação: | ISO14000 |
Quantidade de ordem mínima: | 50 MT |
---|---|
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | TT ou o LC |
Habilidade da fonte: | 100000 |
Máximo do peso da bobina.: | TA 11 | Identificação da bobina: | 508mm/610mm |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.15-3.0MM | Largura: | 750-1010/1220/1250 |
mínimo: | 50MT pelo tamanho | Condição de entrega: | FOB/CFR/CIF |
Destacar: | bobinas de aço revestidas a cores,As bobinas de aço laminados a quente |
Centro de detecção e de controlo: JIS G 3141 SPCD/SPCE/SPCC-1B laminou as bobinas de aço (centro de detecção e de controlo) com 750-1010, 1220, largura de 1250mm
Conforme JIS G 3141 SPCC/SPCD/SPCE/SPCC-1B, EN10130 DC01/DC02/DC03/DC04, DIN1623 ST12/ST13/ST14
GB/T 700 Q195/Q235/Q345, SAE 1006, SAE 1008 etc.
Bobine TA do máximo 11 do peso, identificação 508mm/610mm da bobina
Espessura: 0.15-3.0MM
Largura: 750-1010/1220/1250
Ordem mínima: 50MT pelo tamanho
Bobina de aço laminada |
Padrão | Categoria | Largura | Espessura | Comprimento | Capacidade/ano |
JIS G3141 | SPCC-1B | 750-1250mm | 0.15-3.0mm | Bobina | 1,000,000Ton |
JIS G3141 | SPCC-SD, SPCD | 750-1250mm | 0.15-3.0mm | Bobina | 1,000,000Ton |
EN 10130 | DC01/03 | 750-1250mm | 0.15-3.0mm | Bobina | 1,000,000Ton |
SAE | SAE1006/1008/1010 | 750-1250mm | 0.15-.0mm | Bobina | 1,000,000Ton |
Contato: sales@wxhy.com.cn
Pessoa de Contato: Mr. Adam Miao
Telefone: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Endereço: lndustrial Shitangwan Park, Wuxi City, Jiangsu Prov., República Popular da China 214.185