Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Huaye |
Certificação: | ISO9001 |
Quantidade de ordem mínima: | 50MT |
---|---|
Detalhes da embalagem: | pacote padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 45 dias após o recibo do pagamento avançado do LC ou do TT |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 100,000 |
Mercadoria: | Tira de aço galvanizada mergulhada quente | Espessura: | 0.12-1.2mm |
---|---|---|---|
Revestimento de zinco: | 30-275g/m2, 40~300g/m2, Z30---Z275 g/m2, 80-120g/m2, 40~275g | Categoria: | SGCC, DX51D+Z |
largura: | 600-1500mm | comprimento: | A exigência de cliente |
Realçar: | chapa de aço laminada a quente,chapa de aço laminados a frio |
Lantejoula regular tira de aço galvanizada mergulhada quente de 30mm a de 400mm com o revestimento de zinco Z10/Z27
Descrição:
Aço carbono como matérias primas, galvanização quente contínua da laminagem a quente.
Especificação principal:
Largura: 30mm a 400mm
Espessura: 0.30mm a 2.8mm
Revestimento de zinco: Z10 a Z27 (120g/m2 a 275g/m2, lados dobro).
Circunstância de superfície: Lantejoula regular
Produção anual: 100, 000 MT/year
Aplicação:
tubulação 1.Weld: tubulação da estufa, tubulação de gás, tubulação de aquecimento
indústria 2.Construction: anticorrosivo do telhado de construção industrial e civil painel, grade do telhado
indústria 3.Light: escudo do aparelho eletrodoméstico, utensílios da cozinha
indústria 4.Car: peças resistentes à corrosão
Não. | Calor não. | Tamanho milímetro | Composição quimica (%) | Especs. físicas | Final | ||||||
C | Si | Manganês | P | S | Resistência à tração | Enlongation | Força de rendimento (N/mm2) | ||||
(Mpa) | (%) | ||||||||||
1 | 120901225 | 1.5mm x 346 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | |
2 | 120901253 | 1.75mm x 89 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | |
3 | 120901255 | 1.75mm x 346 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | |
5 | 120901178 | 1.5mm x 168 | 0,06 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,011 | 365 | 40 | 240 | |
120901183 | 2.40mm x 346 | 0,08 | 0,15 | 0,30 | 0,012 | 0,012 | 362 | 40 | 245 | ||
120901185 | 2.40mm x 451 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,011 | 360 | 40 | 240 | ||
TOTAL |
Vantagens competitivas:
. Qualidade segura e estável
. Preço razoável
. Prazo de entrega rápido
. Mais de 10 anos de experiência da exportação
Imagem do produto
Pessoa de Contato: Mr. Adam Miao
Telefone: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Endereço: lndustrial Shitangwan Park, Wuxi City, Jiangsu Prov., República Popular da China 214.185