Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Huaye |
Quantidade de ordem mínima: | 50MT |
---|---|
Detalhes da embalagem: | pacote padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 45 dias após o recibo do pagamento avançado do LC ou do TT |
Termos de pagamento: | LC ou TT |
Habilidade da fonte: | 400.000 |
Das matérias-primas: | Bobinas de aço galvanizadas mergulhadas quentes da tira | Lantejoula: | Zero pequeno médio grande, pequeno, Rgular/lantejoula grande/pequena, lantejoula grande, regular |
---|---|---|---|
Grau: | SGCC, DX51D+Z, Q345, Q195, Q235 | Revestimento de zinco: | 30-275g/m2, 40~300g/m2, Z30---Z275 g/m2, 80-120g/m2, 40~275g |
Identificação da bobina: | 508/610mm | Espessura: | 0.12-1.2mm |
padrão: | JIS, ASTM, RUÍDO, AISI, GB | Largura: | JIS, ASTM, RUÍDO, AISI, GB |
Comprimento: | A exigência de cliente | ||
Destacar: | chapa de aço laminada a quente,bobinas de aço galvanizadas |
Bobinas revestidas galvanizadas mergulhadas quentes do aço da tira de SGCC SGCD JIS G3302 zinco de aço
Descrição:
Tira do HDG: Conforme ASTM A653
Revestimento de zinco G40-G90, JIS G3302 SGCC/SGCD/SGCE/SGCH
EN10147 DX51D+Z/DX52D+Z/DX53D+Z.
Revestimento de zinco: 40 g/m2 a 275 g/m2
Características:
Lantejoula: lantejoula grande da lantejoula regular
Tratamento de superfície: Passivated (chromated), lubrificado
Identificação da bobina: 508mm, bobina OD: 1000~1500mm
Largura: 30mm a 630mm
Espessura: 0.30mm a 3.0mm
Ordem mínima: 25MT pelo tamanho
Aplicação:
tubulação 1.Weld: tubulação da estufa, tubulação de gás, tubulação de aquecimento
indústria 2.Construction: anticorrosivo do painel industrial e civil do telhado da construção, grade do telhado
indústria 3.Light: escudo do aparelho eletrodoméstico, utensílios da cozinha
indústria 4.Car: peças resistentes à corrosão
Não. | Calor não. | Tamanho milímetro | Composição quimica (%) | Especs. físicas | Final | ||||||
C | Si | Manganês | P | S | Resistência à tração | Enlongation | Força de rendimento (N/mm2) | ||||
(Mpa) | (%) | ||||||||||
1 | 120901225 | 1.5mm x 346 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | A |
2 | 120901253 | 1.75mm x 89 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | A |
3 | 120901255 | 1.75mm x 346 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | A |
5 | 120901178 | 1.5mm x 168 | 0,06 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,011 | 365 | 40 | 240 | A |
120901183 | 2.40mm x 346 | 0,08 | 0,15 | 0,30 | 0,012 | 0,012 | 362 | 40 | 245 | A | |
120901185 | 2.40mm x 451 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,011 | 360 | 40 | 240 | A | |
TOTAL |
Vantagens competitivas:
. Qualidade segura e estável
. Preço razoável
. Prazo de entrega rápido
. Mais de 10 anos de experiência da exportação
Imagens do recipiente:
Pessoa de Contato: Mr. Adam Miao
Telefone: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Endereço: lndustrial Shitangwan Park, Wuxi City, Jiangsu Prov., República Popular da China 214.185