| Nome da marca: | Huaye |
| MOQ: | 50 MT |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Condições de Pagamento: | L / C, T / T |
JIS G3312 galvanizado mergulhado a quente, placa de aço galvalume Prepainted bobinas/bobina de aço colorido
Recursos PPGI (PPGL):
Qualidade comercial suave ou qualidade de formação de bloqueio (LFQ)
1 Espessura: 0,2-1,2 mm
2 Largura: 700-1250mm
3 padrão: JIS G3312, diâmetro interno: 508 mm e 610 mm, peso da bobina: 3-8T
4 Classe de aço: CGCC, DX51D
5 Placa: placa galvanizada por imersão a quente ou placa de aço galvalume
6 categorias de tinta: poliéster, poliéster modificado com silício (SMP), tinta de polímero de flúor e PVDF
7 Espessura da pintura: 25+/-5 mícrons na parte superior e 7+/-2 mícrons na parte traseira
8 cores: branco, vermelho, azul ou personalizado conforme cartão de cores RAL
9 Embalagem: Embalagem padrão de exportação, 4 faixas oculares e 4 faixas circunferenciais em aço,
anéis canelados de metal galvanizado nas bordas internas e externas, metal galvanizado e à prova d'água
disco de proteção de parede de papel, metal galvanizado e papel impermeável em toda a circunferência
e proteção de furo.
10 Com ou sem película protetora na parte superior da folha ou bobina com revestimento colorido.
11 Aplicações: edifícios, veículos, navios, equipamentos mecânicos e elétricos
e eletrodoméstico
12 Corte e corte podem ser solicitados conforme designação do cliente
| MERCADORIA: | CHAPA DE AÇO ZINCO PRÉ-PINTADA | Contrato NÃO. | HYEXP2010-07-10A | Data: | 17 DE SETEMBRO DE 2010 | ||||||||||||||||
| Classe de aço: | ACC JIS G3312, MACIO MATE | Condição de Fornecimento | CHAPA DE AÇO ZINCO PRÉ-PINTADA | Certificado NÃO. |
100710A | ||||||||||||||||
| Não. | Calor Não. | Tamanho (mm) | Revestimento de zinco: | Cor lado A | Propriedade do casaco | Propriedade de aço | |||||||||||||||
| Dor espessa (μm) | Curvatura em T (T) | Impacto (J) | Brilho (GU) | Lápis duro | Sim. Re MPa | UTS. Rm Mpa | EL. Uma % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0,30X800MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mícrons | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0,30X800MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mícrons | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0,25X800MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mícrons | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0,25X800MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mícrons | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
![]()
![]()
Contato: sales@wxhy.com.cn