Lugar de origem: | China |
Marca: | Huaye |
Certificação: | ISO14000 |
Quantidade de ordem mínima: | 50 MT |
---|---|
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Habilidade da fonte: | 100000 |
Das matérias-primas: | Tira de aço laminada | Espessura: | 0.15-3.0mm |
---|---|---|---|
Largura: | 750-1010/1220/1250mm | Diâmetros internos: | 508mm/610mm |
Categoria de aço: | SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 etc. | Embalagem: | embalagem padrão da exportação |
Condição de entrega: | FOB/CFR/CIF | ||
Destacar: | chapa de aço laminados a frio,bobinas de aço galvanizadas |
CR S/C: O desenho profundo/completamente laminou duramente a tira/bobina de aço, 750-1010mm, largura de 1220mm
Qualidade comercial macia, qualidade dura completa ou qualidade do desenho profundo
1 espessura: 0.15-3.0mm
2 larguras: 750-1010/1220/1250mm
3 diâmetros internos: 508mm/610mm
Categoria do aço 4: SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 etc.
5 embalando: embalagem padrão da exportação
6 cortar e cortar podem ser pedidos como a designação do cliente
Especificação:
Mercadoria | tira de aço laminada |
Tipo | Huaye |
Plance da origem | Continente de China |
Qualidade | Qualidade principal |
Certificado | ISO9001 |
Espessura | 0.15-3.0mm |
Largura | 750-1010/1220/1250mm |
Comprimento | Como as exigências de cliente |
Categoria | SPCC/SPCD/SPCE/DC01/DC02/DC03/DC04/SAE1006/1008, etc. |
Identificação da bobina | 508mm/610mm |
Peso da bobina | de 2-10MT, de acordo com o pedido do cliente |
Tratamento de superfície | escuro/brilhante/preto recozido |
Dureza | duro completo/semi duramente/macio/desenho/desenho profundo/desenho extremamente profundo |
Material |
spcc, spcd, spce, st12, st13, st14, st15, dc01, dc02, dc03,
|
Imagens do produto:
Contato: sales@wxhy.com.cn
Pessoa de Contato: Mr. Adam Miao
Telefone: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Endereço: lndustrial Shitangwan Park, Wuxi City, Jiangsu Prov., República Popular da China 214.185